Φαρμακεία Μαρτίου 2026
| Ημερομηνία | ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 02 Παρασκευή | ||
| 03 Σάββατο | ||
| 04 Κυριακή | ||
| 05 Δευτέρα | ||
| 06 Τρίτη | ||
| 07 Τετάρτη | ||
| 08 Πέμπτη | ||
| 09 Παρασκευή | ||
| 10 Σάββατο | ||
| 11 Κυριακή | ||
| 12 Δευτέρα | ||
| 13 Τρίτη | ||
| 14 Τετάρτη | ||
| 15 Πέμπτη | ||
| 16 Παρασκευή | ||
| 17 Σάββατο | ||
| 18 Κυριακή | ||
| 19 Δευτέρα | ||
| 20 Τρίτη | ||
| 21 Τετάρτη | ||
| 22 Πέμπτη | ||
| 23 Παρασκευή | ||
| 24 Σάββατο | ||
| 25 Κυριακή | ||
| 26 Δευτέρα | ||
| 27 Τρίτη | ||
| 28 Τετάρτη | ||
| Στη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης – Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου (εβδομαδιαίως) | ||
Φαρμακεία Μαρτίου 2026
| ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ | |
|---|---|---|
| 02 Παρασκευή | ||
| 03 Σάββατο | ||
| 04 Κυριακή | ||
| 05 Δευτέρα | ||
| 06 Τρίτη | ||
| 07 Τετάρτη | ||
| 08 Πέμπτη | ||
| 09 Παρασκευή | ||
| 10 Σάββατο | ||
| 11 Κυριακή | ||
| 12 Δευτέρα | ||
| 13 Τρίτη | ||
| 14 Τετάρτη | ||
| 15 Πέμπτη | ||
| 16 Παρασκευή | ||
| 17 Σάββατο | ||
| 18 Κυριακή | ||
| 19 Δευτέρα | ||
| 20 Τρίτη | ||
| 21 Τετάρτη | ||
| 22 Πέμπτη | ||
| 23 Παρασκευή | ||
| 24 Σάββατο | ||
| 25 Κυριακή | ||
| 26 Δευτέρα | ||
| 27 Τρίτη | ||
| 28 Τετάρτη | ||
| Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως ) | ||

