Φαρμακεία Μαρτίου 2025

Ημερομηνία | ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ |
---|---|---|
01 Σάββατο | 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (Βαρβάσι) 2) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 |
02 Κυριακή | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 |
03 Δευτέρα | ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 | ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (Νοσοκομείο) |
04 Τρίτη | 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 2) ΚΑΛΟΥΤΑ Θ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13 | ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 24 (πρώην Βουπάλου) |
05 Τετάρτη | 1) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 2) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 | ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 |
06 Πέμπτη | 1) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 2) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 | ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3 |
07 Παρασκευή | 1) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) 2) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 |
08 Σάββατο | 1) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) 2) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 | ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 |
09 Κυριακή | ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΑΘ., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 | ΚΑΤΣΟΣ Ο.Ε., ΚΑΝΑΡΗ 10 |
10 Δευτέρα | 1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 25 (πρώην Βουπάλου) | ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 |
11 Τρίτη | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 25 (πρώην Βουπάλου) | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 |
12 Τετάρτη | 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΕΡ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37 (Φάρκαινα) | ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 |
13 Πέμπτη | 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΕΡ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37 (Φάρκαινα) | ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 |
14 Παρασκευή | 1) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 2) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 | ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσοκομείο) |
15 Σάββατο | 1) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 2) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 |
16 Κυριακή | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (Βαρβάσι) |
17 Δευτέρα | 1) ΚΑΤΣΟΣ Ο.Ε., ΚΑΝΑΡΗ 10 2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (Νοσοκομείο) | ΛΑΤΙΝΑ Α., ΜΙΧ. ΛΙΒΑΝΟΥ 23 |
18 Τρίτη | 1) ΚΑΤΣΟΣ Ο.Ε., ΚΑΝΑΡΗ 10 2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (Νοσοκομείο) | ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) |
19 Τετάρτη | 1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 | ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΑΘ., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 |
20 Πέμπτη | 1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 | ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 |
21 Παρασκευή | 1) ΛΑΤΙΝΑ Α., ΜΙΧ. ΛΙΒΑΝΟΥ 23 2) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 | ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΟΕ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 |
22 Σάββατο | 1) ΛΑΤΙΝΑ Α., ΜΙΧ. ΛΙΒΑΝΟΥ 23 2) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 | ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 |
23 Κυριακή | ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 24 (πρώην Βουπάλου) | ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 |
24 Δευτέρα | 1) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσοκομείο) 2) ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΑΘ., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 | ΚΑΛΟΥΤΑ Θ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13 |
25 Τρίτη | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 | ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ & ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 1 |
26 Τετάρτη | 1) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 |
27 Πέμπτη | 1) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 | ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΕΡ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37 (Φάρκαινα) |
28 Παρασκευή | 1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 | ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 |
29 Σάββατο | 1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 | ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3 |
30 Κυριακή | ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 |
31 Δευτέρα | 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 |
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 21:00, Σάββατο 08:00 - 17:00 Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 21:00 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00 | ||
Στη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης – Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου (εβδομαδιαίως) | ||
01/03/2025 έως 02/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
03/03/2025 έως 06/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
07/03/2025 έως 09/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ
10/03/2025 έως 13/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
14/03/2025 έως 16/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
17/03/2025 έως 20/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ
21/03/2025 έως 23/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
24/03/2025 έως 27/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
28/03/2025 έως 30/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
31/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
|
||
Τα φαρμακεία της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου εφημερεύουν το καλοκαίρι μέχρι τις 23:00 | ||
Στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά – Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών (εβδομαδιαίως) | ||
1/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ
2/3/2025 Έως 8/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
9/3/2025 Έως 15/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ
16/3/2025 Έως 22/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
23/3/2025 Έως 29/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ
30/3/2025 Έως 31/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|
||
Τα φαρμακεία της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου εφημερεύουν το καλοκαίρι μέχρι τις 22:00 Βάσει Νόμου, τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ανάπαυσης (μετά τις 22:00), τα φαρμακεία εξυπηρετούν τους έχοντες απόλυτη ανάγκη προμήθειας φαρμάκων. Τηλέφωνο επικοινωνίας αναρτάται στην πρόσοψη του φαρμακείου. |
Φαρμακεία Μαρτίου 2025

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ | |
---|---|---|
01 Σάββατο | ||
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (Βαρβάσι) 2) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 | |
02 Κυριακή | ||
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 | |
03 Δευτέρα | ||
ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 | ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (Νοσοκομείο) | |
04 Τρίτη | ||
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 2) ΚΑΛΟΥΤΑ Θ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13 | ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 24 (πρώην Βουπάλου) | |
05 Τετάρτη | ||
1) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 2) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 | ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 | |
06 Πέμπτη | ||
1) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 2) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 | ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3 | |
07 Παρασκευή | ||
1) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) 2) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 | |
08 Σάββατο | ||
1) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) 2) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 | ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 | |
09 Κυριακή | ||
ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΑΘ., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 | ΚΑΤΣΟΣ Ο.Ε., ΚΑΝΑΡΗ 10 | |
10 Δευτέρα | ||
1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 25 (πρώην Βουπάλου) | ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 | |
11 Τρίτη | ||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 25 (πρώην Βουπάλου) | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 | |
12 Τετάρτη | ||
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΕΡ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37 (Φάρκαινα) | ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 | |
13 Πέμπτη | ||
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΕΡ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37 (Φάρκαινα) | ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 | |
14 Παρασκευή | ||
1) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 2) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 | ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσοκομείο) | |
15 Σάββατο | ||
1) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 2) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 | |
16 Κυριακή | ||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (Βαρβάσι) | |
17 Δευτέρα | ||
1) ΚΑΤΣΟΣ Ο.Ε., ΚΑΝΑΡΗ 10 2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (Νοσοκομείο) | ΛΑΤΙΝΑ Α., ΜΙΧ. ΛΙΒΑΝΟΥ 23 | |
18 Τρίτη | ||
1) ΚΑΤΣΟΣ Ο.Ε., ΚΑΝΑΡΗ 10 2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (Νοσοκομείο) | ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) | |
19 Τετάρτη | ||
1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 | ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΑΘ., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 | |
20 Πέμπτη | ||
1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38 | ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 | |
21 Παρασκευή | ||
1) ΛΑΤΙΝΑ Α., ΜΙΧ. ΛΙΒΑΝΟΥ 23 2) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 | ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ.& ΣΙΑ ΟΕ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 | |
22 Σάββατο | ||
1) ΛΑΤΙΝΑ Α., ΜΙΧ. ΛΙΒΑΝΟΥ 23 2) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 | ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 | |
23 Κυριακή | ||
ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 24 (πρώην Βουπάλου) | ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 | |
24 Δευτέρα | ||
1) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσοκομείο) 2) ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΑΘ., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 | ΚΑΛΟΥΤΑ Θ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13 | |
25 Τρίτη | ||
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 | ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ & ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 1 | |
26 Τετάρτη | ||
1) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13 | |
27 Πέμπτη | ||
1) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 | ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΕΡ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37 (Φάρκαινα) | |
28 Παρασκευή | ||
1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 | ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 | |
29 Σάββατο | ||
1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 2) ΜΑΡΗ Δ., ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ 2 | ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3 | |
30 Κυριακή | ||
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (Φάρκαινα) | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ 5 | |
31 Δευτέρα | ||
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 | |
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 21:00, Σάββατο 08:00 - 17:00 Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 21:00 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00 | ||
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως ) | ||
01/03/2025 έως 02/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
03/03/2025 έως 06/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
07/03/2025 έως 09/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ
10/03/2025 έως 13/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
14/03/2025 έως 16/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
17/03/2025 έως 20/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ
21/03/2025 έως 23/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
24/03/2025 έως 27/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
28/03/2025 έως 30/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
31/03/2025 Εφημερία (08:00πμ - 08:00 (πρωί)) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
|
||
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως ) | ||
1/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ
2/3/2025 Έως 8/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
9/3/2025 Έως 15/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ
16/3/2025 Έως 22/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
23/3/2025 Έως 29/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ
30/3/2025 Έως 31/3/2025 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|
||